北京标准时间
2368459
历年赛事统计
阿甲
2025 阿甲(正确比分统计) 507 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 80 15.78%
2 1:0 71 14%
3 1:1 68 13.41%
4 0:1 52 10.26%
5 2:0 47 9.27%
6 2:1 37 7.3%
7 1:2 33 6.51%
8 0:2 24 4.73%
9 3:0 18 3.55%
10 其他 18 3.55%
11 3:1 13 2.56%
12 0:3 12 2.37%
13 2:2 11 2.17%
14 1:3 10 1.97%
15 3:2 8 1.58%
16 2:3 3 0.59%
17 3:3 2 0.39%
2024 阿甲(正确比分统计) 377 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 65 17.24%
2 1:0 64 16.98%
3 0:0 52 13.79%
4 2:1 33 8.75%
5 0:1 33 8.75%
6 2:0 29 7.69%
7 其他 22 5.84%
8 0:2 21 5.57%
9 3:0 16 4.24%
10 3:1 11 2.92%
11 1:2 9 2.39%
12 2:2 6 1.59%
13 1:3 5 1.33%
14 3:2 5 1.33%
15 2:3 4 1.06%
16 3:3 2 0.53%
17 0:3 0 0%
2023 阿甲(正确比分统计) 378 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 64 16.93%
2 0:0 54 14.29%
3 1:1 46 12.17%
4 2:0 37 9.79%
5 2:1 30 7.94%
6 0:1 28 7.41%
7 0:2 24 6.35%
8 其他 19 5.03%
9 2:2 18 4.76%
10 1:2 14 3.7%
11 3:0 13 3.44%
12 3:1 13 3.44%
13 0:3 6 1.59%
14 1:3 6 1.59%
15 2:3 3 0.79%
16 3:3 2 0.53%
17 3:2 1 0.26%
近期正确比分统计 1262 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 199 15.77%
2 0:0 186 14.74%
3 1:1 179 14.18%
4 0:1 113 8.95%
5 2:0 113 8.95%
6 2:1 100 7.92%
7 0:2 69 5.47%
8 其他 59 4.68%
9 1:2 56 4.44%
10 3:0 47 3.72%
11 3:1 37 2.93%
12 2:2 35 2.77%
13 1:3 21 1.66%
14 0:3 18 1.43%
15 3:2 14 1.11%
16 2:3 10 0.79%
17 3:3 6 0.48%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额