北京标准时间
2368459
历年赛事统计
洪都甲
2025 洪都甲(正确比分统计) 105 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 15 14.29%
2 2:1 12 11.43%
3 1:1 11 10.48%
4 2:2 11 10.48%
5 1:0 10 9.52%
6 2:0 8 7.62%
7 3:2 5 4.76%
8 0:2 5 4.76%
9 0:1 4 3.81%
10 0:3 4 3.81%
11 0:0 4 3.81%
12 1:2 3 2.86%
13 1:3 3 2.86%
14 2:3 3 2.86%
15 3:0 3 2.86%
16 3:1 2 1.9%
17 3:3 2 1.9%
2024-2025 洪都甲(正确比分统计) 200 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 39 19.5%
2 其他 27 13.5%
3 1:0 22 11%
4 0:0 17 8.5%
5 0:1 14 7%
6 2:1 13 6.5%
7 1:2 11 5.5%
8 3:0 11 5.5%
9 0:2 10 5%
10 2:0 9 4.5%
11 2:2 7 3.5%
12 0:3 6 3%
13 3:1 5 2.5%
14 3:2 3 1.5%
15 3:3 3 1.5%
16 1:3 2 1%
17 2:3 1 0.5%
2023-2024 洪都甲(正确比分统计) 202 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 29 14.36%
2 2:1 21 10.4%
3 0:0 18 8.91%
4 其他 18 8.91%
5 1:1 17 8.42%
6 0:1 17 8.42%
7 2:2 12 5.94%
8 3:1 12 5.94%
9 2:0 12 5.94%
10 3:0 11 5.45%
11 1:2 10 4.95%
12 0:2 8 3.96%
13 1:3 5 2.48%
14 3:2 5 2.48%
15 3:3 5 2.48%
16 2:3 2 0.99%
17 0:3 0 0%
近期正确比分统计 507 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 67 13.21%
2 1:0 61 12.03%
3 其他 60 11.83%
4 2:1 46 9.07%
5 0:0 39 7.69%
6 0:1 35 6.9%
7 2:2 30 5.92%
8 2:0 29 5.72%
9 3:0 25 4.93%
10 1:2 24 4.73%
11 0:2 23 4.54%
12 3:1 19 3.75%
13 3:2 13 2.56%
14 0:3 10 1.97%
15 1:3 10 1.97%
16 3:3 10 1.97%
17 2:3 6 1.18%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额