北京标准时间
2368459
历年赛事统计
巴西甲
2025 巴西甲(正确比分统计) 370 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 52 14.05%
2 1:1 45 12.16%
3 2:1 37 10%
4 2:0 32 8.65%
5 0:0 27 7.3%
6 其他 27 7.3%
7 0:1 26 7.03%
8 2:2 21 5.68%
9 0:2 20 5.41%
10 3:0 20 5.41%
11 1:2 19 5.14%
12 3:1 13 3.51%
13 3:2 9 2.43%
14 1:3 7 1.89%
15 2:3 6 1.62%
16 0:3 5 1.35%
17 3:3 4 1.08%
2024 巴西甲(正确比分统计) 380 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 51 13.42%
2 2:1 50 13.16%
3 1:0 47 12.37%
4 2:0 32 8.42%
5 1:2 31 8.16%
6 0:1 30 7.89%
7 0:0 26 6.84%
8 2:2 24 6.32%
9 其他 22 5.79%
10 3:0 16 4.21%
11 3:1 15 3.95%
12 0:2 14 3.68%
13 1:3 7 1.84%
14 0:3 7 1.84%
15 3:2 6 1.58%
16 2:3 2 0.53%
17 3:3 0 0%
2023 巴西甲(正确比分统计) 380 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 51 13.42%
2 1:1 49 12.89%
3 2:1 38 10%
4 其他 32 8.42%
5 2:0 32 8.42%
6 0:0 30 7.89%
7 0:1 28 7.37%
8 1:2 26 6.84%
9 0:2 19 5%
10 3:0 17 4.47%
11 2:2 15 3.95%
12 3:1 15 3.95%
13 0:3 12 3.16%
14 3:2 7 1.84%
15 2:3 5 1.32%
16 3:3 3 0.79%
17 1:3 1 0.26%
近期正确比分统计 1130 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 150 13.27%
2 1:1 145 12.83%
3 2:1 125 11.06%
4 2:0 96 8.5%
5 0:1 84 7.43%
6 0:0 83 7.35%
7 其他 81 7.17%
8 1:2 76 6.73%
9 2:2 60 5.31%
10 0:2 53 4.69%
11 3:0 53 4.69%
12 3:1 43 3.81%
13 0:3 24 2.12%
14 3:2 22 1.95%
15 1:3 15 1.33%
16 2:3 13 1.15%
17 3:3 7 0.62%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额