| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 42 | 13.64% |
| 2 | 1:1 | 35 | 11.36% |
| 3 | 2:0 | 34 | 11.04% |
| 4 | 0:1 | 34 | 11.04% |
| 5 | 1:2 | 25 | 8.12% |
| 6 | 2:1 | 25 | 8.12% |
| 7 | 0:0 | 23 | 7.47% |
| 8 | 其他 | 23 | 7.47% |
| 9 | 2:2 | 18 | 5.84% |
| 10 | 3:0 | 11 | 3.57% |
| 11 | 0:2 | 8 | 2.6% |
| 12 | 3:1 | 8 | 2.6% |
| 13 | 2:3 | 7 | 2.27% |
| 14 | 0:3 | 6 | 1.95% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.3% |
| 16 | 1:3 | 3 | 0.97% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 56 | 18.06% |
| 2 | 1:1 | 30 | 9.68% |
| 3 | 2:0 | 29 | 9.35% |
| 4 | 2:1 | 29 | 9.35% |
| 5 | 其他 | 27 | 8.71% |
| 6 | 0:1 | 25 | 8.06% |
| 7 | 0:0 | 24 | 7.74% |
| 8 | 2:2 | 18 | 5.81% |
| 9 | 1:2 | 17 | 5.48% |
| 10 | 0:2 | 14 | 4.52% |
| 11 | 3:0 | 11 | 3.55% |
| 12 | 0:3 | 8 | 2.58% |
| 13 | 1:3 | 5 | 1.61% |
| 14 | 2:3 | 5 | 1.61% |
| 15 | 3:1 | 5 | 1.61% |
| 16 | 3:2 | 5 | 1.61% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 46 | 14.84% |
| 2 | 0:0 | 38 | 12.26% |
| 3 | 1:1 | 38 | 12.26% |
| 4 | 0:1 | 31 | 10% |
| 5 | 2:0 | 29 | 9.35% |
| 6 | 2:1 | 22 | 7.1% |
| 7 | 2:2 | 19 | 6.13% |
| 8 | 1:2 | 18 | 5.81% |
| 9 | 其他 | 15 | 4.84% |
| 10 | 0:2 | 13 | 4.19% |
| 11 | 3:0 | 11 | 3.55% |
| 12 | 3:1 | 9 | 2.9% |
| 13 | 1:3 | 6 | 1.94% |
| 14 | 3:2 | 6 | 1.94% |
| 15 | 2:3 | 4 | 1.29% |
| 16 | 0:3 | 3 | 0.97% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 144 | 15.52% |
| 2 | 1:1 | 103 | 11.1% |
| 3 | 2:0 | 92 | 9.91% |
| 4 | 0:1 | 90 | 9.7% |
| 5 | 0:0 | 85 | 9.16% |
| 6 | 2:1 | 76 | 8.19% |
| 7 | 其他 | 65 | 7% |
| 8 | 1:2 | 60 | 6.47% |
| 9 | 2:2 | 55 | 5.93% |
| 10 | 0:2 | 35 | 3.77% |
| 11 | 3:0 | 33 | 3.56% |
| 12 | 3:1 | 22 | 2.37% |
| 13 | 0:3 | 17 | 1.83% |
| 14 | 2:3 | 16 | 1.72% |
| 15 | 3:2 | 15 | 1.62% |
| 16 | 1:3 | 14 | 1.51% |
| 17 | 3:3 | 6 | 0.65% |
